Preisliste unserer Grube Deutldorf
| Feinsand | to. | je | 5,70 € |
| Sand gewaschen 0-4 | to. | je | 10,30 € |
| Sand gewaschen 0-8 | to. | je | 14,50 € |
| Riesel gewaschen 4-8 | to. | je | 16,00 € |
| Riesel gewaschen 8-16 | to. | je | 16,00 € |
| Riesel gewaschen 16-32 | to. | je | 15,90 € |
| Betonbruch 0/32 | to. | je | 8,75 € |
| Betonbruch 0/32 | m³ | je | 14,50 € |
| Betonkies 0-16 | to. | je | 16,50 € |
| Betonkies 0-32 | to. | je | 16,50 € |
| Asphaltbruch | to. | je | 4,50 € |
| Asphaltbruch | m³ | je | 7,00 € |
| Quetschsand | to. | je | 32,50 € |
| Splitt geb. - Alle Sorten | to. | je | 30,00 € |
| Wasserbausteine 150/450 Dolomit 60/150 | to. | je | 47,00 € |
| Mineralbeton 0/16 - 0/32 | to. | je | 24,50 € |
| Frostschutzkies | to. | je | 5,40 € |
| Auffüllkies | to. | je | 4,50 € |
| Auffüllkies | m³ | je | 7,70 € |
| Fremdkies | to. | je | 8,50 € |
| Fremdriesel 16-32 | to. | je | 21,00 € |
| Humus | to. | je | 6,50 € |
| Humus | m³ | je | 9,50 € |
| Kippe Erdreich | m³ | je | 17,50 € |
| Kippe Erdreich | to. | je | 11,50 € |
| Kippe Humus | m³ | je | 24,50 € |
| Kippe Bauschutt | m³ | je | 23,00 € |
| Kippe Bauschutt | to. | je | 17,00 € |
| Kippe reiner Betonaufbruch ohne Bewährung | m³ | je | 12,00 € |
| Kippe reiner Betonaufbruch ohne Bewährung | to. | je | 8,50 € |
| Kippe reiner Betonaufbruch mit geringem Eisenanteil | m³ | je | 18,00 € |
| Kippe reiner Betonaufbruch mit geringem Eisenanteil | to. | je | 11,75 € |
| Kippe Z 1.1 | to. | je | 13,50 € |
| Kippe Asphalt | to. | je | 29,80 € |
zuzüglich 19% Mehrwertsteuer
Bitte beachten Sie auch die Preise für Geräte und Transport.